Over deze PEUGEOT EXPERT
PRIJS IS INCL. BEURT, APK EN AFLEVERINGSKOSTEN!
Betreft een goede bus met hier en daar gebruikssporen.
Luchtvering achter. De luchtbalgen zijn vernieuwd.
U bent van harte welkom voor een bezichtiging of proefrit.
Roesthuis auto's
Grotestraat 1
7596 KC Rossum (OV)
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Roesthuis Auto's
Grotestraat 1
7596 KC Rossum
T: 0541-625746
E: garage@roesthuis.nl
Over deze PEUGEOT EXPERT
PRIJS IS INCL. BEURT, APK EN AFLEVERINGSKOSTEN!
Betreft een goede bus met hier en daar gebruikssporen.
Luchtvering achter. De luchtbalgen zijn vernieuwd.
U bent van harte welkom voor een bezichtiging of proefrit.
Roesthuis auto's
Grotestraat 1
7596 KC Rossum (OV)
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 148 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 173.931 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2007 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1560 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1736 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2861 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |